普通二種免許

入校資格
| 年齢 | 21歳以上 |
|---|---|
| 運転経験 | 3年以上(運転免許の効力を停止されている場合を除く) |
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深視力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |
教習時限・料金
| 教習車種 | 普通二種(AT) | 普通二種(MT) | 審査 | 富谷自動車学校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 普通車(AT) ~大型 | 普通車(AT) ~大型 | 普通二種 (AT) | 2025/09/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 17 | 17 | 0 | 単価 | |
| 技能 | 12 | 16 | 4 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 77,000 | |
| 教本 | 3,300 | 3,300 | 0 | 3,000 | 3,300 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | |
| 学科教習 | 56,100 | 56,100 | 0 | 3,000 | 3,300 | |
| 技能教習 | 105,600 | 140,800 | 352,300 | 8,000 | 8,800 | |
| 卒業検定 | 8,800 | 8,800 | 0 | 8,000 | 8,800 | |
| 技能審査 | 0 | 8,800 | 8,800 | 8,000 | 8,800 | |
| 合計 | 税抜 | 233,000 | 273,000 | 115,000 | ||
| 税込 | 256,300 | 300,300 | 126,500 | |||
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 大型特殊免許のみ所持の場合、普通二種免許の教習はお申込みいただけません。
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
中型二種免許
入校資格
| 年齢 | 21歳以上 |
|---|---|
| 運転経験 | 3年以上(運転免許の効力を停止されている場合を除く) |
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深眼力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |
教習時限・料金
| 教習車種 | 中型二種 | 審査 | 富谷自動車学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 大型車 中型車 | 中型車 (8t) | 普通車 (MT) | 普通二種 (MT) | 中型二種 (8t) | 中型二種 (5t) | 2025/09/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 単価 | |
| 技能 | 17 | 22 | 27 | 10 | 5 | 11 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 77,000 | |
| 教本 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,000 | 3,300 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | |
| 学科教習 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,300 | |
| 技能教習 | 149,600 | 193,600 | 237,600 | 88,000 | 44,000 | 96,800 | 8,000 | 8,800 | |
| 修了検定 | 0 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 | 8,000 | 8,800 | |
| 卒業検定 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,000 | 8,800 | |
| 合計 | 税抜 | 273,000 | 321,000 | 361,000 | 172,000 | 124,000 | 172,000 | ||
| 税込 | 300,300 | 353,100 | 397,100 | 189,200 | 136,400 | 189,200 | |||
- 修了検定時、仮免許証交付手数料等2,900円が別途発生いたします。
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
大型二種免許

入校資格
| 年齢 | 21歳以上 |
|---|---|
| 運転経験 | 3年以上(運転免許の効力を停止されている場合を除く) |
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深眼力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |
教習時限・料金
| 教習車種 | 大型二種 | 富谷自動車学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 大型車 | 中型車又は 大型(マイクロ) | 中型車(8t) | 普通車(MT) | 普通車(AT) | 2025/09/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 単価 | |
| 技能 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 70,000 | 77,000 | |
| 教本 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | |
| 学科教習 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 56,100 | 3,000 | 3,300 | |
| 技能教習 | 168,300 | 227,700 | 277,200 | 326,700 | 366,300 | 9,000 | 9,900 | |
| 修了検定 | 0 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,000 | 8,800 | |
| 卒業検定 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,000 | 8,800 | |
| 合計 | 税抜 | 290,000 | 352,000 | 397,000 | 442,000 | 478,000 | ||
| 税込 | 319,000 | 387,200 | 436,700 | 486,200 | 525,800 | |||
- 修了検定時、仮免許証交付手数料等2,900円が別途発生いたします。
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
二種免許を取得するための条件
旅客自動車の運転者は、年齢や運転経験など、つぎにあげる一定の要件を備えていなければ、旅客運送の業務に従事することができません。
(道路運送法25運転者の要件に関する政令)
- 年齢21歳以上
- 各車種に係る運転経験が3年以上であること。(運転免許の効力を停止されている場合を除く)
二種免許取得するための特例
※運転の経験が2年以上あれば要件が満たされます。
- 運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験が2年以上ある場合
- 自衛官として自衛隊用自動車を運転した経験が2年以上ある場合 など
運転免許の区分
- 第一種運転免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許です。(第二種運転免許が必要な場合を除きます。) - 第二種運転免許
タクシーなど旅客自動車を旅客運送のため運転する場合や、代行運転普通自動車※1を運転する場合に必要な免許です。
※1 自動車運転代行業(主に酒気を帯びた客に代わって自動車を運転するサービスを行う事業)に従事する運転者が、客に代わって運転する普通自動車をいいます。 - 仮運転免許
練習や試験などのために大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。
第一種運転免許の種類と運転できる車種
第一種運転免許は全部で10種類あります。
それぞれの免許によって運転できる自動車や原動機付自転車は、つぎのとおりです。
| 第一種 免許種類 (年齢) |
車の種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 自動車 |
中型 自動車 |
準中型 自動車 |
普通 自動車 |
大型特殊 自動車 |
大型自動 二輪車 |
普通自動 二輪車 |
小型特殊 自動車 |
原動機付 自転車 |
|
| 大型免許 (21歳以上) |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
|||
| 中型免許 (20歳以上) |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
||||
| 準中型免許 (18歳以上) |
OK |
OK |
OK |
OK |
|||||
| 普通免許 (18歳以上) |
OK ※1 |
OK |
OK |
||||||
| 大型特殊免許 (18歳以上) |
OK |
OK |
OK |
||||||
| 大型二輪免許 (18歳以上) |
OK ※2 |
OK ※1 |
OK |
OK |
|||||
| 普通二輪免許 (16歳以上) |
OK ※1※3 |
OK |
OK |
||||||
| 小型特殊免許 (16歳以上) |
OK |
||||||||
| 原付免許 (16歳以上) |
OK |
||||||||
| けん引免許 (18歳以上) |
大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要な免許です。※4 | ||||||||
- 1 AT限定の免許では、AT車(オートマチック車)に限ります。
- 2 AT限定の免許では、総排気量650cc以下のAT車(オートマチック車)に限ります。
- 3 小型二輪限定の免許では、総排気量125cc以下のものに限ります。
- 4 小型トレーラー限定けん引免許では、車両総重量が2,000kg未満のキャンピングトレーラーなどに限り運転できます。
第二種免許の種類と運転できる車種
| 第二種免許種類 | 旅客自動車種類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大型自動車 | 中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | |
| 大型第二種免許 | OK |
OK |
OK |
|
| 中型第二種免許 | OK |
OK |
||
| 普通第二種免許 | OK |
|||
| 大型特殊第二種免許 | OK |
|||
| けん引第二種免許 | 大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、旅客を運送する目的で旅客用車両をけん引する場合に必要な免許です。 | |||








