大型特殊免許

入校資格
| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.3以上、両眼0.7以上 片眼が0.3未満の方、又は片目の見えない方は一方が0.7以上で視野が150度以上 |
教習時限・料金
| 教習車種 | 大型特殊 | 富谷自動車学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 普通車 大型車 | 自動二輪車 | なし/原付 | 2025/07/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 0 | 0 | 22 | 単価 | |
| 技能 | 6 | 10 | 12 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 教本 | 0 | 0 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 問題集 | 0 | 0 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 0 | 0 | 48,400 | 2,000 | 2,200 | |
| 技能教習 | 39,600 | 66,000 | 79,200 | 6,000 | 6,600 | |
| 模擬テスト | 0 | 0 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 97,000 | 121,000 | 183,000 | ||
| 税込 | 106,700 | 133,100 | 201,300 | |||
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
当校で取得できるフォークリフト免許と同時入学をオススメします。
けん引免許

入校資格
| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深視力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |
教習時限・料金
| 教習車種 | けん引 | 富谷自動車学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 普通/中型 大型/大特 | 2025/07/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 0 | 単価 | |
| 技能 | 12 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 教本 | 0 | 3,000 | 3,300 | |
| 問題集 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 技能教習 | 79,200 | 6,000 | 6,600 | |
| 模擬テスト | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 133,000 | ||
| 税込 | 146,300 | |||
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年








