大型二輪免許

教習時限・料金
大型自動二輪車MT(自動二輪免許所持)
¥138,380(税込)
| 教習車種 | 大型自動二輪車 | 審 査 | 富谷自動車学校 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | なし/原付 | 普通/大型 | 普自ニ (MT) | 普自ニ (AT) | 普自ニ (小型MT) | 普自ニ (小型AT) | 大自ニ (AT) | 2023/05/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単 価 | |
| 技能 | 36 | 31 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 45,000 | 494,500 | |
| 教本 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,000 | 3,300 | |
| 問題集 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 57,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 技能教習 | 170,280 | 146,630 | 56,760 | 75,680 | 94,600 | 113,520 | 37,840 | 4,300 | 4,730 | |
| 模擬テスト | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 268,800 | 192,300 | 108,600 | 125,800 | 143,000 | 160,200 | 91,400 | ||
| 税込 | 295,680 | 211,530 | 119,460 | 138,380 | 157,300 | 176,220 | 100,540 | |||
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
入校資格
| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.3以上、両眼0.7以上 片眼が0.3未満の方、又は片眼の見えない方は一方が0.7以上で視野が150度以上 |
普通二輪免許

教習時限・料金
普通自動二輪車MT(所持免許なし/原付)
¥197,230(税込)
普通自動二輪車MT(普通~大型免許所持)
¥128,590(税込)
普通自動二輪車AT(所持免許なし/原付MT)
¥180,950(税込)
普通自動二輪車AT(普通~大型免許所持)
¥112,310(税込)
| 教習車種 | 普通自動二輪車(MT) | 審査 | 普通自動二輪車(AT) | 審査 | 富谷自動車学校 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | なし/原付 | 普通~大型 | 普自二 (AT) | 普自二 (小型MT) | 普自二 (小型AT) | なし/原付 (MT) | 普通~大型 | 普自二 (小型MT) | 普自二 (小型AT) | 2024/04/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 単 価 | |
| 技能 | 19 | 17 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 3 | 5 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 494,500 | |
| 教本 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,000 | 3,300 | |
| 問題集 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 57,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 57,200 | 2,200 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 技能教習 | 77,330 | 69,190 | 20,350 | 20,350 | 32,560 | 61,050 | 52,910 | 12,210 | 20,350 | 3,700 | 4,070 | |
| 模擬テスト | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 179,300 | 116,900 | 70,500 | 70,500 | 81,600 | 164,500 | 102,100 | 63,100 | 70,500 | ||
| 税込 | 197,230 | 128,590 | 77,550 | 77,550 | 89,760 | 180,950 | 112,310 | 69,410 | 77,550 | |||
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
入校資格
| 年齢 | 16歳以上 |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.3以上、両眼0.7以上 片眼が0.3未満の方、又は片眼の見えない方は一方が0.7以上で視野が150度以上 |
小型二輪免許

教習時限・料金
普通自動二輪車(小型AT)(所持免許なし/原付)
¥156,530(税込)
普通自動二輪車(小型AT)(普通~大型免許所持)
¥91,960(税込)
普通自動二輪車(小型MT)(所持免許なし/原付MT)
¥168,740(税込)
普通自動二輪車(小型MT)(普通~大型免許所持)
¥100,100(税込)
| 教習車種 | 普通自動二輪車(小型AT) | 普通自動二輪車(小型MT) | 審査 | 富谷自動車学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | なし/原付 | 普通~大型 | なし/原付 (MT) | 普通~大型 | 普自二 (小型AT) | 2024/04/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 26 | 1 | 26 | 1 | 0 | 単 価 | |
| 技能 | 9 | 8 | 12 | 10 | 4 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 40,000 | 44,000 | |
| 教本 | 3,300 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 3,000 | 3,300 | |
| 問題集 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 57,200 | 2,200 | 57,200 | 2,200 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 技能教習 | 36,630 | 32,560 | 48,840 | 40,700 | 16,280 | 3,700 | 4,070 | |
| 模擬テスト | 2,200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 142,300 | 83,600 | 153,400 | 91,000 | 66,800 | ||
| 税込 | 156,530 | 91,960 | 168,740 | 100,100 | 73,480 | |||
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
入校資格
| 年齢 | 16歳以上 |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.3以上、両眼0.7以上 片眼が0.3未満の方、又は片眼の見えない方は一方が0.7以上で視野が150度以上 |







