大型免許

入校資格
| 年齢 | 21歳以上(修了検定日に満21歳になる見込みの方) |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深視力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |
| 条件 | 普通一種免許を所持していること 普通自動車の運転の経験が通算3年以上であること(免許期間が3年以上) |
教習時限・料金
| 教習車種 | 大型自動車 | 審査 | 富谷自動車学校 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 中型車 | 中型車 (8t) | 中型車 (8・AT) | 準中型 | 準中型 (5t) | 準中型 (5t・AT) | 普通車 (MT) | 普通車 (AT) | 普通二種 (MT) | 普通二種 (AT) | 大型特殊 | 大型 (自衛隊) | 2025/07/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 単価 | |
| 技能 | 14 | 20 | 24 | 23 | 26 | 30 | 30 | 34 | 26 | 30 | 45 | 6 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 60,000 | 66,000 | |
| 教本 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 2,500 | 2,750 | |
| 技能教習 | 123,200 | 176,000 | 211,200 | 202,400 | 228,800 | 264,000 | 264,000 | 299,200 | 228,800 | 264,000 | 396,000 | 31,680 | 8,000 | 8,800 | |
| 修了検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 7,000 | 7,700 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 191,000 | 239,000 | 271,000 | 263,000 | 289,500 | 321,500 | 321,500 | 353,500 | 287,000 | 319,000 | 449,000 | 99,800 | ||
| 税込 | 210,100 | 262,900 | 298,100 | 289,300 | 318,450 | 353,650 | 353,650 | 388,850 | 315,700 | 350,900 | 493,900 | 109,780 | |||
- 修了検定時、仮免許証交付手数料等2,900円が別途発生いたします。
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
中型免許

入校資格
| 年齢 | 20歳以上(修了検定日に満20歳になる見込みの方) |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深視力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |
教習時限・料金
| 教習車種 | 中型自動車 | 審査 | 審査 (ATのみ解除) | 富谷自動車学校 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 普通車 (MT) | 普通車 (AT) | 準中型 | 準中型 (5t) | 準中型 (5t・AT) | 普通二種 (MT) | 普通二種 (AT) | 大型特殊 | 中型 (8t) | 中型 (8t・AT) | 中型 (8t・AT) | 2023/05/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 単価 | |
| 技能 | 15 | 19 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 31 | 5 | 9 | 4 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 教本 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 2,750 | 2,750 | 0 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,750 | |
| 技能教習 | 115,500 | 146,300 | 69,300 | 84,700 | 115,500 | 84,700 | 115,500 | 238,700 | 38,500 | 69,300 | 21,120 | 7,000 | 7,700 | |
| 修了検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,700 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 176,500 | 204,500 | 132,000 | 148,500 | 176,500 | 146,000 | 174,000 | 296,000 | 96,000 | 124,000 | 80,200 | ||
| 税込 | 194,150 | 224,950 | 145,200 | 163,350 | 194,150 | 160,600 | 191,400 | 325,600 | 105,600 | 136,400 | 88,220 | |||
- 修了検定時、仮免許証交付手数料等2,900円が別途発生いたします。
- AT車のみ限定解除される場合の技能教習は、1時限5,280円(税込)となります。
- 途中解約の場合は、未受講の技能教習料金、検定料金をお返しいたします。(手数料10%が発生いたします)
- 教習期限:9ケ月、審査教習期限は:3ケ月、書類保管期限:1年
準中型車
準中型車
準中型自動車(所持免許なし/原付)
¥386,430(税込)
準中型自動車(普通車MT免許所持)
¥153,890(税込)
準中型自動車(普通車AT免許所持)
¥177,210 (税込)
準中型自動車(自動二輪免許所持)
¥314,270(税込)
| 教習車種 | 準中型自動車 | 審査 | 審査 (ATのみ解除) | 富谷自動車学校 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | なし/原付 | 普通車 (MT) | 普通車 (AT) | 自動二輪 | 大特 大特二種 | 普通二種 (MT) | 普通二種 (AT) | 仮免許 | 準中型 (5t) | 準中型 (5t・AT) | 準中型 (5t・AT) | 2023/05/01改定 | ||
| 教習時限 | 学科 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 単価 | |
| 技能 | 41 | 13 | 17 | 39 | 31 | 9 | 13 | 23 | 4 | 8 | 4 | 税抜 | 税込 | |
| 入学金 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 教本 | 3,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,300 | |
| 問題集 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 | |
| 写真 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | |
| 適性検査 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | |
| 学科教習 | 59,400 | 2,200 | 2,200 | 6,600 | 11,000 | 0 | 0 | 37,400 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,200 | |
| 技能教習 | 239,030 | 75,790 | 99,110 | 227,370 | 180,730 | 52,470 | 75,790 | 134,090 | 23,320 | 46,640 | 21,120 | 5,300 | 5,830 | |
| 講習(原付・高速) | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,400 | |
| 模擬テスト | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,400 | |
| 修了検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,700 | |
| 卒業検定 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,000 | 7,700 | |
| 合計 | 税抜 | 351,300 | 139,900 | 161,100 | 285,700 | 248,300 | 116,700 | 137,900 | 224,900 | 80,200 | 103,400 | 80,200 | ||
| 税込 | 386,430 | 153,890 | 177,210 | 314,270 | 273,130 | 128,370 | 151,690 | 247,390 | 90,420 | 113,740 | 88,220 | |||
- 料金には入学金・技能料金・学科料金・修了検定料金(1回分)・卒業検定料金(1回分)・諸費用が含まれております。
既定の技能教習時限数を超えた場合や、再受験する場合には下記の追加料金が必要です。 - 技能教習等追加料金は技能教習オーバー追加料金1時限5,280円(税込)、検定不合格時の技能補習料金1時限5,280円(税込)、再検定料金は修了検定・卒業検定共に1回につき7,700円(税込)、仮免許学科試験不合格時の再試験料1,800円(その都度)が必要となります。
仮免申請料(学科試験受験料1,800円 仮免許交付手数料1,100円)2,900円(非課税)が別途必要です。 - 技能教習キャンセル料金については、当日及び無断の場合1時限あたり3,000円(税込)頂戴いたします。
- 途中解約の場合は未使用の技能教習料金・検定料金はお返しいたします。ただし、解約手数料10%が発生いたします。
- 高速教習は原則として実車で行います。荒天時及び、交通規制等により実車での教習が困難な場合にはシミュレーターで実施する場合があります。
- 平日20時まで教習実施(夜間教習料金なし)
- 教習開始日から9ヶ月以内に卒業しなければなりません。
入校資格
| 年齢 | 18歳以上(修了検定日に満18歳になる見込みの方) |
|---|---|
| 色別 | 赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
| 視力 | 右・左とも0.5以上、両眼0.8以上 深視力検査で、3回検査して平均誤差が2cm以下 |








